Estrella Blanca es la línea principal del Grupo Estrella Blanca, siendo la línea de transporte de pasajeros más antigua de México. Actualmente, la operadora Estrella Blanca abarca la mayor parte del territorio nacional, comunicando al país completo con sus rutas. Las rutas principales de la línea comunican la Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes, Acapulco, Tijuana, Puebla, Pachuca, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, entre otras. En sus rutas principales, Estrella Blanca compite con ETN, Chihuahuenses, Omnibus de México, Primera Plus, Flecha Amarilla, Futura, Frontera y Pacífico, entre otras. El objetivo de Estrella Blanca es brindar experiencias únicas y positivas en sus servicios con la finalidad de ser la empresa líder en rentabilidad y eficiencias con un equipo humano de primera. La línea destaca por su servicio de calidad y por su larga trayectoria y experiencia en la industria.
Contacto de Estrella Blanca
Teléfono: 01 800 507 5500
Sitio web de la línea
Facebook: @GrupoEstrellaBlancaOficial
Twitter: @estrellablanca
Facturación
Oficina Principal: Poniente 140 No. 859. Col. Industrial Vallejo
México D.F.
Horarios y boletos de Estrella Blanca
Ruta | Tipo de servicio | Precio | Horario |
Querétaro a Ciudad de México | Económico | $246.00 | 01:05, 03:50, 05:45, 08:25, 10:34, 14:35, 17:05 |
Querétaro a Ciudad de México | Primera | $278.00 | 02:15, 07:32, 10:30, 12:15, 14:06 |
Querétaro a Ciudad de México | Select | $300.00 | 03:00, 03:10, 03:30, 04:15, 04:37, 05:40, 06:40, 07:00, 07:38, 08:00, 08:39, 08:40, 10:20, 11:00, 11:00, 12:15, 12:40, 13:30, 14:00, 16:45, 17:50, 18:00, 18:00, 18:10, 19:00, 20:45, 21:10, 21:20, 23:05 |
Guadalajara a Puerto vallarta | Económico | $443.00 | 01:15, 04:30, 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30, 23:59 |
Guadalajara a Puerto vallarta | Primera | $500.00 | 00:40, 04:00, 05:30, 08:00, 09:25 |
Guadalajara a Puerto vallarta | Select | $540.00 | 04:45, 04:00, 05:30, 08:30, 20:05 |
Ciudad de México a Cuernavaca | Primera | $125.00 | 00:00, 02:20, 05:30, 06:00, 13:00, 14:00, 16:29, 19:45 |
Ciudad de México a Cuernavaca | Select | $138.00 | 00:00, 00:30, 02:20, 04:25, 04:45, 05:00, 05:30, 05:56, 06:00 , 06:05, 06:16, 06:20, 06:30, 06:55, 09:50, 10:00, 11:00, 12:00, 15:55 |
Ciudad de México a Guadalajara | Económico | $619.00 | 09:30, 11:30, 13:30, 17:00 |
Ciudad de México a Guadalajara | Primera | $699.00 | 00:50, 10:00, 12:30, 16:30, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00 |
Ciudad de México a Guadalajara | Select | $755.00 | 04:45, 05:15, 06:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 20:00, 22:30, 23:00, 23:59 |
Guadalajara a Aguascalientes | Económico | $270.00 | 04:20, 11:00 |
Guadalajara a Aguascalientes | Primera | $306.00 | 12:00, 14:30, 15:30. 16:00, 16:30, 18:00, 19:00, 19:30 |
Guadalajara a Aguascalientes | Select | $330.00 | 04:15, 07:00, 08:45, 09:30, 18:45, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59 |
Monterrey a Ciudad de México | Económico | $930.00 | 01:15, 15:00 |
Monterrey a Ciudad de México | Primera | $1,050.00 | 3:30 |
Monterrey a Ciudad de México | Select | $1,130.00 | 00:10, 06:55, 09:00, 10:10, 12:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
León a Querétaro | Primera | $275.00 | 11:00, 18:00, 21:30 |
León a Querétaro | Select | $320.00 | 03:05, 09:10, 12:00, 12:05, 12:30, 15:00, 15:15, 16:00, 16:50, 18:00, 21:30, 22:05 |
Monterrey a Guadalajara | Económico | $815.00 | 11:00 |
Monterrey a Guadalajara | Primera | $920.00 | 02:15, 09:00, 15:00, 17:30 |
Monterrey a Guadalajara | Select | $1,000.00 | 19:40, 22:00, 23:59 |
Noticias de la línea
Oficinas principales
En la siguiente tabla se pueden ver las oficinas principales de la línea.
Ciudad | Teléfono |
Ciudad de México | 01 800 507 5500, 5729 0807 |
Guadalajara | 01 800 507 5500 |
Monterrey | 01 800 507 5500 |
Querétaro | 01 800 507 5500 |
Tipos de servicio de la línea
La empresa realiza sus viajes con 3 tipos de servicios diferentes.
Tipo de Servicio | Descripción |
Económico | Asientos ergonómicos, Aire acondicionado, Baño, Pantallas |
Primera | Asientos reclinables, Aire acondicionado, Baño, Pantallas |
Select | Asientos reclinables de piel, Aire acondicionado, Baños diferenciados por género, Refrigerio, Pantallas, WiFi |