Turistar, es una línea de autobuses premium fundada en el año 2000 que trabaja en conjunto con su línea hermana ETN. Actualmente, la empresa ofrece más de 60 destinos, cubriendo un 80% de las rutas nacionales, a lo largo y ancho de México para el servicio de transportación de pasajeros.La línea destaca por su servicio de lujo y por un servicio al cliente robusto. En sus rutas principales, ETN compite con Chihuahuenses, Omnibus de México, Primera Plus, Flecha Amarilla, Futura, Frontera, Anáhlac y Pacífico, entre otras. La línea también ofrece el servicio de mensajería, viajes especiales y servicios de turismo.
Contacto de Turistar
Teléfono: +52 800 800 0386
Sitio web de la línea
Facebook: @etnturistar
Twitter: @ETNTURISTAR
Correo electrónico
Horarios y boletos de Turistar
Ruta | Precio | Horarios |
Monterrey a Ciudad de México | 1205 | 12:45, 18:30, 20:00, 21:30, 23:30 |
Aguascalientes a Guadalajara | 375 | 03:50, 05:15, 05:45, 06:15, 09:05, 11:05, 11:35, 13:05, 14:30, 15:05, 17:05, 19:00, 20:00, 21:05, 23:15 |
Ciudad de México a Guadalajara | 840 | 00:45, 01:45, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 23:50, 23:59 |
Ciudad de México a Querétaro | 340 | 01:00, 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:30, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:30, 21:10, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40 |
Querétaro a México Central del Norte | 340 | 04:45, 05:40, 06:10, 06:45, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:45, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:45, 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:30, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:59 |
Ciudad de México a León | 590 | 00:30, 01:30, 05:15, 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:00, 23:30, 23:55 |
Noticias de la línea
Oficinas principales
En la siguiente tabla se pueden ver las oficinas principales de la línea.
Ciudad | Ubicación | Teléfono |
Ciudad de México | Central de Autobuses, Observatorio | 01 55 160 021 730 305 |
Aguascalientes | Centras de Autobuses, Col. Las Américas | 01 449 978 2253, 449 978 2429, 449 978 2253 |
Querétaro | – | 01 442 229 0017, 01 442 229 0018, 01 442 229 0019 |
León | – | 01 477 763 0779, 477 763 0010, 477 763 4054, 477 763 4680 |
Tipos de servicio de la línea
La empresa realiza sus viajes con 5 tipos de servicios diferentes. Más detalles puede revisar en la sección respectiva de su página web:
Tipo de servicio | Descripción |
Volvo Grand | Asientos reclinables, Aire acondicionado, Baños, Pantallas, Luz de lectura individual, Conexión eléctrica, Monitoreo de velocidad,WiFi |
Volvo Luxury | Asientos reclinables con reposa pies, Aire acondicionado, Baños, Pantallas, Luz de lectura individual, Conexión eléctrica, Monitoreo de velocidad,WiFi |
Volvo 9700 | Asientos reclinables con reposa pies, Aire acondicionado, Baños, Maletero, Pantallas, Luz de lectura individual, Conexión eléctrica, Monitoreo de velocidad,WiFi |
Doble piso Eclipse | Asientos reclinables, Aire acondicionado, Baños, Pantallas, Luz de lectura individual, Conexión eléctrica, Monitoreo de velocidad,WiFi |
Doble Piso Bravo | Asientos reclinables, Aire acondicionado, Baños, Pantallas, Luz de lectura individual, Conexión eléctrica, Monitoreo de velocidad,WiFi |
Video de la línea