Autobuses Vencedor es la línea de transporte de pasajeros principal del Grupo Vencedor, el cual cuenta con más de 65 años de experiencia en el rubro y también opera las marcas de Autonaves, Gran Confort y Norte de Veracruz. Actualmente, Vencedor ofrece boletos en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y principalmente en toda la Zona Huasteca. Las rutas más populares de la línea conectan las ciudades de Río Verde, Huejutla, Ciudad Valles, Pánuco, Tamazunchale y Pujal entre otras. El Grupo Vencedor opera bajo el slogan “Siempre con rumbo y vision del futuro” y destacan su equipo humano y técnico para brindarle la seguridad que merece a su cliente.
Contacto de Vencedor
Teléfono: (01 800) 837 22 22
Sitio web de la línea
Facebook: @VencedorOficial
Facturación
Horarios y boletos de Vencedor
Ruta | Tipo de servicio | Precio | Horarios |
Tampico a Pánuco | Económico | $51.00 | 05:00,05:30, 06:00, 06:40, 07:15, 07:40, 08:00, 08:30, 09:00, 09:15, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 11:00, 11:10, 11:15, 11:30, 11:40, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:35, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:10 |
Pánuco a El Higo | Económico | $15.00 | 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:50, 11:00, 11:10, 11:30, 12:00, 12:20, 12:30, 13:00, 13:20, 13:30, 14:00, 14:30, 14:40, 14:50, 15:20, 15:45, 16:20, 16:50, 17:00, 17:20, 17:50, 18:20, 18:30, 19:00, 19:10, 20:00, 21:06, 21:36, 21:4 |
Pánuco a Tamos | Económico | $35.00 | 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:30, 06:00, 06:05, 06:15, 06:30, 06:35, 06:45, 06:55, 07:15, 07:40, 08:10, 08:30, 08:30, 08:45, 09:15, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:30, 14:40, 14:50, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:10, 17:30, 17:30, 17:50, 18:10, 18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:30, 19:45, 20:30, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30 |
Pánuco a Canoas | Económico | $15.00 | 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:30, 05:40, 06:00, 06:05, 06:15, 06:30, 06:35, 06:45, 06:55, 07:15, 07:40, 08:10, 08:30, 08:30, 08:45, 09:15, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:30, 14:40, 14:50, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:10, 17:30, 17:30, 17:50, 18:10, 18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:30, 19:45, 20:30, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30 |
Pánuco a Moralillo | Económico | $45.00 | 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 06:00, 06:05, 06:15, 06:30, 06:35, 06:45, 06:55, 07:15, 07:40, 08:10, 08:30, 08:45, 09:15, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:30, 19:45, 20:30, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30 |
Oficinas principales
Ciudad | Descripción | Dirección | Teléfono |
San Luis Potosí | Central de autobuses | Carretera 57 Km 2, Santa Fe Sur. | (444) 816 46 02 |
Ciudad Valles | Central de autobuses | Venustiano Carranza, Zona Centro. | (481) 382 93 10 |
Tampico | Central de autobuses | Rosalio Bustamante #210. | (833) 213 40 93 |
Tipos de servicio de la línea
Tipo de servicio | Descripción |
Económico | Autobuses con capacidad para 42 pasajeros. Asientos parcialmente reclinables con descansabrazos. Luces de lectura individuales. Aire acondicionado o calefacción. Velocidad controlada de 95 kilómetros por hora. |